УПЛ 25/26
| М | Команда | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шахтар | 20 | 14 | 5 | 1 | 48 | 12 | 36 | 47 |
| 2 | ЛНЗ | 20 | 14 | 2 | 4 | 28 | 11 | 17 | 44 |
| 3 | Полісся | 20 | 12 | 3 | 5 | 34 | 14 | 20 | 39 |
| 4 | Динамо | 20 | 11 | 5 | 4 | 44 | 23 | 21 | 38 |
| 5 | Металіст 1925 | 19 | 8 | 7 | 4 | 22 | 13 | 9 | 31 |
| 6 | Кривбас | 20 | 8 | 7 | 5 | 31 | 27 | 4 | 31 |
| 7 | Колос | 20 | 7 | 8 | 5 | 19 | 20 | -1 | 29 |
| 8 | Зоря | 20 | 7 | 7 | 6 | 27 | 24 | 3 | 28 |
| 9 | Епіцентр | 20 | 6 | 2 | 12 | 24 | 33 | -9 | 20 |
| 10 | Рух | 20 | 6 | 1 | 13 | 15 | 30 | -15 | 19 |
| 11 | Карпати | 20 | 5 | 8 | 7 | 25 | 26 | -1 | 23 |
| 12 | Верес | 19 | 5 | 7 | 7 | 16 | 23 | -7 | 22 |
| 13 | Кудрівка | 20 | 5 | 6 | 9 | 24 | 33 | -9 | 21 |
| 14 | Оболонь | 19 | 5 | 6 | 8 | 14 | 29 | -15 | 21 |
| 15 | Олександрія | 19 | 2 | 5 | 12 | 14 | 32 | -18 | 11 |
| 16 | Полтава | 20 | 2 | 3 | 15 | 16 | 51 | -35 | 9 |















