УПЛ 25/26
| М | Команда | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Карпати | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 10 |
| 2 | Шахтар | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 9 |
| 3 | Полісся | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 9 |
| 4 | Епіцентр | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 7 |
| 5 | Металіст 1925 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 |
| 6 | Динамо | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 6 |
| 7 | Зоря | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 6 |
| 8 | Рух | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 |
| 9 | Верес | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| 10 | Кривбас | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 |
| 11 | ЛНЗ | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 |
| 12 | Полтава | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 13 | Олександрія | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 14 | Оболонь | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 |
| 15 | Кудрівка | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | -7 | 2 |
| 16 | Колос | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |















