ЧУ 2020/2021
| М | Команда | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вікторія | 20 | 18 | 1 | 1 | 61 | 21 | 55 |
| 2 | ЛНЗ | 20 | 14 | 3 | 3 | 56 | 11 | 45 |
| 3 | ФК Олімпія | 20 | 14 | 1 | 5 | 28 | 15 | 43 |
| 4 | Кудрівка | 20 | 13 | 3 | 4 | 37 | 16 | 42 |
| 5 | Атлет | 20 | 7 | 7 | 6 | 33 | 34 | 28 |
| 6 | Лівий берег | 20 | 8 | 1 | 11 | 30 | 52 | 25 |
| 7 | МФК Первомайськ | 20 | 6 | 1 | 13 | 27 | 51 | 19 |
| 8 | ФК Єдність | 20 | 6 | 1 | 13 | 21 | 44 | 19 |
| 9 | АФСК Київ | 20 | 4 | 3 | 13 | 28 | 52 | 15 |
| 10 | ФК Любомир | 20 | 3 | 4 | 13 | 21 | 24 | 13 |
| 11 | Біла Церква | 20 | 3 | 3 | 14 | 12 | 54 | 12 |










